アドビ(ADBE)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 91 | +12% | 37.8% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 74 | +12.7% | 33.8% | — |
| FY2025 FY | 94 | +10.5% | 36.6% | — |
| FY2025 Q3 | 78 | +10.7% | 36.3% | — |
| FY2025 Q2 | 79 | +10.6% | 35.9% | — |
| FY2025 Q1 | 94 | +10.3% | 37.9% | — |
| FY2024 FY | 89 | +10.8% | 31.3% | — |
| FY2024 Q3 | 78 | +10.6% | 36.8% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法