FinScore
91
上位9%
アドビ(ADBE)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 91 弱み 成長 49
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/6/15 | 91 | +12% | 37.8% | +11.1% | 記事 |
| FY2025 FY | 2026/1/15 | 94 | +10.5% | 36.6% | +35.1% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/9/24 | 78 | +10.7% | 36.3% | +11.2% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/6/25 | 79 | +10.6% | 35.9% | +12.9% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/3/26 | 94 | +10.3% | 37.9% | +204.4% | — |
| FY2024 FY | 2025/1/13 | 89 | +10.8% | 31.3% | +4.6% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/9/25 | 78 | +10.6% | 36.8% | +23.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法