企業DB
ウォッチ銘柄の最新FinScoreと5本柱スコア。列見出しクリックでソート、上のフォームで複数条件の絞り込み。銘柄名から8四半期トレンドへ。
FinScore≥ 収益性≥ 成長≥ 健全性≥ 利益の質≥ 資本規律≥ 50 / 50 社
| 銘柄 | 社名 | FinScore ▼ | 収益性 | 成長 | 健全性 | 利益の質 | 資本規律 | 前Q比 | 開示日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | エヌビディア | 96 | 98 | 84 | 69 | 17 | 88 | — | 2026/8/26 |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 71 | 92 | 56 | 64 | 19 | 32 | — | 2026/8/20 |
| AAPL | アップル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABNB | エアビーアンドビー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADBE | アドビ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMZN | アマゾン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARM | アーム・ホールディングス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVGO | ブロードコム | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BA | ボーイング | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRK-B | バークシャー・ハサウェイ | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| COIN | コインベース | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| COST | コストコ・ホールセール | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRM | セールスフォース | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRWD | クラウドストライク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CVX | シェブロン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIS | ウォルト・ディズニー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GOOGL | アルファベット | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTC | インテル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JPM | JPモルガン・チェース | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| KO | コカ・コーラ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LLY | イーライリリー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MA | マスターカード | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCD | マクドナルド | — | — | — | — | — | — | — | — |
| META | メタ・プラットフォームズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSFT | マイクロソフト | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MU | マイクロン・テクノロジー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NFLX | ネットフリックス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NKE | ナイキ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NOW | サービスナウ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORCL | オラクル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PANW | パロアルトネットワークス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEP | ペプシコ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFE | ファイザー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYPL | ペイパル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QCOM | クアルコム | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBUX | スターバックス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHOP | ショッピファイ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SNOW | スノーフレイク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSLA | テスラ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| V | ビザ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WMT | ウォルマート | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XOM | エクソンモービル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYZ | ブロック | — | — | — | — | — | — | — | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法