企業DB
ウォッチ銘柄の最新FinScoreと5本柱スコア。列見出しクリックでソート、上のフォームで複数条件の絞り込み。銘柄名から8四半期トレンドへ。
FinScore≥ 収益性≥ 成長≥ 健全性≥ 利益の質≥ 資本規律≥ 50 / 50 社
| 銘柄 | 社名 | FinScore ▼ | 収益性 | 成長 | 健全性 | 利益の質 | 資本規律 | 前Q比 | 開示日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | マイクロン・テクノロジー | 98 | 97 | 96 | 72 | 43 | 96 | — | 2026/10/9 |
| AVGO | ブロードコム | 96 | 94 | 87 | 55 | 48 | 91 | — | 2026/9/10 |
| NVDA | エヌビディア | 96 | 98 | 84 | 69 | 17 | 88 | — | 2026/8/26 |
| ORCL | オラクル | 91 | 83 | 72 | 65 | 56 | 57 | — | 2026/9/11 |
| ADBE | アドビ | 76 | 91 | 49 | 68 | 19 | 52 | — | 2026/9/22 |
| CRM | セールスフォース | 74 | 74 | 69 | 54 | 36 | 56 | — | 2026/8/27 |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | 71 | 92 | 56 | 64 | 19 | 32 | — | 2026/8/20 |
| CRWD | クラウドストライク | 70 | 52 | 82 | 60 | 29 | 63 | — | 2026/8/27 |
| COST | コストコ・ホールセール | 62 | 55 | 65 | 69 | 62 | 0 | — | 2026/10/7 |
| SNOW | スノーフレイク | 61 | 49 | 70 | 35 | 41 | 85 | — | 2026/9/4 |
| PEP | ペプシコ | 58 | 77 | 39 | 69 | 25 | 45 | — | 2026/10/8 |
| PANW | パロアルトネットワークス | 44 | 42 | 49 | 55 | 85 | 4 | — | 2026/9/10 |
| NKE | ナイキ | 33 | 73 | 30 | 43 | 36 | 33 | — | 2026/10/2 |
| WMT | ウォルマート | 23 | 64 | 19 | 23 | 29 | 46 | — | 2026/8/28 |
| AAPL | アップル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABNB | エアビーアンドビー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMZN | アマゾン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARM | アーム・ホールディングス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BA | ボーイング | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRK-B | バークシャー・ハサウェイ | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| COIN | コインベース | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| CVX | シェブロン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIS | ウォルト・ディズニー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GOOGL | アルファベット | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTC | インテル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JPM | JPモルガン・チェース | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| KO | コカ・コーラ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LLY | イーライリリー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MA | マスターカード | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCD | マクドナルド | — | — | — | — | — | — | — | — |
| META | メタ・プラットフォームズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSFT | マイクロソフト | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NFLX | ネットフリックス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NOW | サービスナウ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFE | ファイザー | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYPL | ペイパル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QCOM | クアルコム | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SBUX | スターバックス | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SHOP | ショッピファイ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSLA | テスラ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UBER | ウーバー・テクノロジーズ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 金融/REIT: 対応準備中 | |||||||
| V | ビザ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XOM | エクソンモービル | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XYZ | ブロック | — | — | — | — | — | — | — | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法