FinScore
81
上位19%
マスターカード(MA)
金融 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 99 弱み 利益の質 36
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/30 | 81 | +14.1% | 60.2% | +22.1% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/30 | 95 | +15.8% | 58.4% | +21.2% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/11 | 94 | +16.4% | 57.6% | +18.9% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/30 | 82 | +16.7% | 58.8% | +22.9% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/31 | 85 | +16.8% | 58.7% | +16.3% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/1 | 94 | +14.2% | 57.2% | +11.5% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/12 | 88 | +12.2% | 55.3% | +17.4% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/31 | 78 | +12.8% | 54.3% | +4.1% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/31 | 87 | +11% | 58% | +16.7% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法