FinScore
62
上位38%
ペイパル(PYPL)
金融 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q1
強み 収益性 75 弱み 成長 38
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026/5/5 | 62 | +7.2% | 17.8% | -6.2% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/3 | 67 | +4.3% | 18.3% | +35.6% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/28 | 60 | +7.3% | 18.1% | +31.3% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/29 | 55 | +5.1% | 18.1% | +19.4% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/4/29 | 59 | +1.2% | 19.6% | +55.4% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/4 | 73 | +6.8% | 16.7% | +3.9% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/29 | 49 | +5.8% | 17.7% | +6.5% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/30 | 56 | +8.2% | 16.8% | +17.4% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法