FinScore
44
下位44%
クアルコム(QCOM)
半導体 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 収益性 82 弱み 資本規律 7
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/7/29 | 44 | -4% | 16.3% | -23% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 2026/4/29 | 62 | -3.5% | 21.8% | +173% | — |
| FY2026 Q1 | 2026/2/4 | 77 | +5% | 27.5% | -1.8% | — |
| FY2025 FY | 2025/11/5 | 97 | +13.7% | 27.9% | -44.1% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/7/30 | 72 | +10.3% | 26.6% | +29.3% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/4/30 | 77 | +16.9% | 28.4% | +22.3% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/2/5 | 95 | +17.5% | 30.5% | +15% | — |
| FY2024 FY | 2024/11/6 | 84 | +8.8% | 25.8% | +39.7% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/7/31 | 65 | +11.1% | 23.6% | +17.5% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法