FinScore
35
下位35%
ウォルマート(WMT)
生活必需品 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2027 Q1
強み 資本規律 65 弱み 健全性 19
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026/5/29 | 35 | +7.3% | 4.2% | +19.6% | — |
| FY2026 FY | 2026/3/13 | 27 | +4.7% | 4.2% | +13.3% | — |
| FY2026 Q3 | 2025/12/3 | 23 | +5.8% | 3.7% | +35.1% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/8/29 | 31 | +4.8% | 4.1% | +57.1% | — |
| FY2026 Q1 | 2025/6/6 | 15 | +2.5% | 4.3% | -11.1% | — |
| FY2025 FY | 2025/3/14 | 62 | +5.1% | 4.3% | +26.2% | — |
| FY2025 Q3 | 2024/12/6 | 31 | +5.5% | 4% | +850% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/8/30 | 15 | +4.8% | 4.7% | -42.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法