FinScore
90
上位10%
ブロードコム(AVGO)
半導体 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 88 弱み 健全性 47
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/6/9 | 90 | +47.9% | 48.6% | +85.4% | — |
| FY2026 Q1 | 2026/3/11 | 88 | +29.5% | 44.3% | +31.6% | — |
| FY2025 FY | 2025/12/18 | 93 | +23.9% | 39.9% | +287.8% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/9/10 | 80 | +22% | 36.9% | +312.5% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/6/11 | 75 | +20.2% | 38.8% | +134.1% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/3/12 | 88 | +24.7% | 42% | +307.1% | — |
| FY2024 FY | 2024/12/20 | 47 | +44% | 26.1% | -62.7% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/9/11 | 26 | +47.3% | 29% | -151.9% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法