FinScore
96
上位4%
マイクロン・テクノロジー(MU)
半導体 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 収益性 90 弱み 健全性 61
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/6/25 | 96 | +56.7% | 45% | +175.4% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 2026/3/19 | 96 | +196.3% | 67.6% | +756% | — |
| FY2025 FY | 2025/10/3 | 96 | +48.9% | 26.1% | +984.3% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/6/26 | 82 | +36.6% | 23.3% | +460% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/3/21 | 80 | +38.3% | 22% | +98.6% | — |
| FY2025 Q1 | 2024/12/19 | 96 | +84.3% | 25% | +249.1% | — |
| FY2024 FY | 2024/10/4 | 92 | +61.6% | 5.2% | +113.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法