マイクロン・テクノロジー(MU)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 96 | +56.7% | 45% | 記事 |
| FY2026 Q3 | 98 | +345.7% | 80.4% | — |
| FY2026 Q2 | 96 | +196.3% | 67.6% | — |
| FY2025 FY | 96 | +48.9% | 26.1% | — |
| FY2025 Q3 | 82 | +36.6% | 23.3% | — |
| FY2025 Q2 | 80 | +38.3% | 22% | — |
| FY2025 Q1 | 96 | +84.3% | 25% | — |
| FY2024 FY | 92 | +61.6% | 5.2% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法