FinScore
11
下位11%
ボーイング(BA)
資本財・産業 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 利益の質 59 弱み 健全性 22
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/28 | 11 | +8% | 0.6% | +27.2% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/22 | 43 | +14% | 2% | +31.2% | 記事 |
| FY2025 FY | 2026/1/30 | 48 | +34.5% | 4.8% | +113.5% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/29 | 56 | +30.4% | -20.5% | +28.4% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/29 | 63 | +34.9% | -0.8% | +60.5% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/4/23 | 56 | +17.7% | 2.4% | +71.4% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/3 | 4 | -14.5% | -16.1% | -400.3% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/23 | 4 | -1.5% | -32.3% | -269.3% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/31 | 4 | -14.6% | -6.5% | -832% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法