ボーイング(BA)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 43 | +14% | 2% | 記事 |
| FY2025 FY | 48 | +34.5% | 4.8% | — |
| FY2025 Q3 | 56 | +30.4% | -20.5% | — |
| FY2025 Q2 | 63 | +34.9% | -0.8% | — |
| FY2025 Q1 | 56 | +17.7% | 2.4% | — |
| FY2024 FY | 4 | -14.5% | -16.1% | — |
| FY2024 Q3 | 4 | -1.5% | -32.3% | — |
| FY2024 Q2 | 4 | -14.6% | -6.5% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法