FinScore
99
上位1%
パランティア・テクノロジーズ(PLTR)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 健全性 94 弱み 利益の質 19
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/4 | 99 | +92.8% | 47.1% | +215.4% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/5 | 99 | +84.7% | 46.2% | +325% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/17 | 99 | +56.2% | 31.6% | +231.6% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/4 | 98 | +62.8% | 33.3% | +200% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/5 | 97 | +48% | 26.8% | +116.7% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/6 | 99 | +39.3% | 19.9% | +100% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/18 | 94 | +28.8% | 10.8% | +111.1% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/11/5 | 85 | +30% | 15.6% | +100% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/6 | 92 | +27.2% | 15.5% | +500% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法