スターバックス(SBUX)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 56 | +5.5% | 9% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 55 | +8.8% | 8.7% | — |
| FY2025 FY | 37 | +2.8% | 7.9% | — |
| FY2025 Q3 | 21 | +3.8% | 9.9% | — |
| FY2025 Q2 | 15 | +2.3% | 6.9% | — |
| FY2025 Q1 | 37 | -0.3% | 11.9% | — |
| FY2024 FY | 34 | +0.6% | 15% | — |
| FY2024 Q3 | 25 | -0.6% | 16.7% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法