FinScore
97
上位3%
ショッピファイ(SHOP)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 健全性 83 弱み 利益の質 35
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/5 | 97 | +33.7% | 13.6% | +68.1% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/5 | 83 | +34.3% | 12.1% | +15.1% | 記事 |
| FY2025 FY | 2026/2/11 | 93 | +30.1% | 12.7% | -39.4% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/4 | 90 | +31.5% | 12.1% | -68.8% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/6 | 95 | +31.1% | 10.9% | +430.8% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/8 | 67 | +26.8% | 8.6% | -152.4% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/11 | 93 | +25.8% | 12.1% | +1450% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法