ショッピファイ(SHOP)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 83 | +34.3% | 12.1% | 記事 |
| FY2025 FY | 93 | +30.1% | 12.7% | — |
| FY2025 Q3 | 90 | +31.5% | 12.1% | — |
| FY2025 Q2 | 95 | +31.1% | 10.9% | — |
| FY2025 Q1 | 67 | +26.8% | 8.6% | — |
| FY2024 FY | 93 | +25.8% | 12.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法