コストコ・ホールセール(COST)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 65 | +11.6% | 4% | — |
| FY2026 Q2 | 46 | +9.2% | 3.7% | — |
| FY2026 Q1 | 69 | +8.3% | 3.7% | 記事 |
| FY2025 FY | 58 | +8.2% | 3.8% | — |
| FY2025 Q3 | 54 | +8% | 4% | — |
| FY2025 Q2 | 46 | +9% | 3.6% | — |
| FY2025 Q1 | 77 | +7.5% | 3.5% | — |
| FY2024 FY | 62 | +5% | 3.6% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法