FinScore
65
上位35%
コストコ・ホールセール(COST)
生活必需品 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 成長 65 弱み 資本規律 19
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/6/3 | 65 | +11.6% | 4% | +15.2% | — |
| FY2026 Q2 | 2026/3/11 | 69 | +8.3% | 3.7% | +11.4% | 記事 |
| FY2025 FY | 2025/10/8 | 58 | +8.2% | 3.8% | +10% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/6/5 | 54 | +8% | 4% | +13.2% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/3/13 | 46 | +9% | 3.6% | +2.6% | — |
| FY2025 Q1 | 2024/12/19 | 77 | +7.5% | 3.5% | +12.8% | — |
| FY2024 FY | 2024/10/9 | 62 | +5% | 3.6% | +16.9% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法