FinScore
79
上位21%
マクドナルド(MCD)
一般消費財 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 健全性 93 弱み 資本規律 38
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/7 | 79 | +3.7% | 47% | +5.7% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/7 | 88 | +9.4% | 45.3% | +6.9% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/24 | 73 | +3.7% | 46.1% | +4.9% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/5 | 71 | +3% | 47.4% | +1.6% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/6 | 71 | +5.4% | 47.2% | +12.1% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/12 | 58 | -3.5% | 44.5% | -2.3% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/25 | 74 | +1.7% | 45.2% | -1.5% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/11/7 | 73 | +2.7% | 46.4% | -1.3% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/8 | 71 | -0.1% | 45% | -11.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法