FinScore
89
上位11%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)
半導体 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 成長 81 弱み 利益の質 24
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/5 | 89 | +50.1% | 17.3% | +155.6% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/6 | 94 | +37.8% | 14.4% | +90.9% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/4 | 94 | +34.3% | 10.7% | +165% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/5 | 77 | +35.6% | 13.7% | +59.6% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/6 | 41 | +31.7% | -1.7% | +237.5% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/7 | 91 | +35.9% | 10.8% | +528.6% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/5 | 76 | +13.7% | 7.4% | +88.7% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/30 | 65 | +17.6% | 10.6% | +161.1% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/31 | 45 | +8.9% | 4.6% | +700% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法