FinScore
87
上位13%
ビザ(V)
金融 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 96 弱み 利益の質 21
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/4/29 | 87 | +17.1% | 64.4% | — | — |
| FY2026 Q1 | 2026/1/30 | 91 | +14.6% | 61.8% | — | — |
| FY2025 FY | 2025/11/6 | 88 | +11.3% | 60% | — | — |
| FY2025 Q3 | 2025/7/30 | 78 | +14.3% | 60.7% | — | — |
| FY2025 Q2 | 2025/4/30 | 75 | +9.3% | 56.6% | — | — |
| FY2025 Q1 | 2025/1/31 | 89 | +10.1% | 65.6% | — | — |
| FY2024 FY | 2024/11/13 | 87 | +10% | 65.7% | — | — |
| FY2024 Q3 | 2024/7/24 | 77 | +9.6% | 66.7% | — | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法