FinScore
89
上位11%
ネットフリックス(NFLX)
通信サービス · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 88 弱み 利益の質 49
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/17 | 89 | +13.4% | 33.4% | +11.1% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/17 | 92 | +16.2% | 32.3% | +86.4% | — |
| FY2025 FY | 2026/1/23 | 97 | +15.9% | 29.5% | +27.8% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/22 | 89 | +17.2% | 28.2% | +8.7% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/18 | 89 | +15.9% | 34.1% | +47.3% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/4/18 | 89 | +12.5% | 31.7% | +25.2% | — |
| FY2024 FY | 2025/1/27 | 95 | +15.6% | 26.7% | +64.8% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/18 | 89 | +15% | 29.6% | +44.8% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/19 | 89 | +16.8% | 27.2% | +48.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法