FinScore
96
上位4%
エヌビディア(NVDA)
半導体 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2027 Q2
強み 収益性 98 弱み 利益の質 17
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q2 | 2026/8/26 | 96 | +105.9% | 66.2% | +127.8% | 記事 |
| FY2027 Q1 | 2026/5/20 | 97 | +85.2% | 65.6% | +214.5% | — |
| FY2026 FY | 2026/2/25 | 92 | +65.5% | 60.4% | +66.7% | — |
| FY2026 Q3 | 2025/11/19 | 91 | +62.5% | 63.2% | +66.7% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/8/27 | 92 | +55.6% | 60.8% | +61.2% | — |
| FY2026 Q1 | 2025/5/28 | 96 | +69.2% | 49.1% | +26.7% | — |
| FY2025 FY | 2025/2/26 | 98 | +114.2% | 62.4% | +147.1% | — |
| FY2025 Q3 | 2024/11/20 | 96 | +93.6% | 62.3% | +110.8% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/8/28 | 96 | +122.4% | 62.1% | +168% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法