プロクター・アンド・ギャンブル(PG)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 88 | +3% | 26.2% | 記事 |
| FY2026 Q3 | 79 | +7.4% | 21.5% | — |
| FY2026 Q2 | 65 | +1.5% | 24.2% | — |
| FY2025 FY | 86 | +0.3% | 24.3% | — |
| FY2025 Q3 | 58 | -2.1% | 23% | — |
| FY2025 Q2 | 77 | +2.1% | 26.2% | — |
| FY2025 Q1 | 77 | -0.6% | 26.7% | — |
| FY2024 FY | 100 | +2.5% | 22.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法