FinScore
67
上位33%
パロアルトネットワークス(PANW)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 利益の質 93 弱み 成長 40
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/6/3 | 67 | +15.7% | 12.5% | -4.1% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 2026/2/18 | 48 | +14.9% | 15.3% | +60.5% | — |
| FY2025 FY | 2025/8/29 | 55 | +14.9% | 13.5% | -56% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/5/21 | 29 | +15.3% | 9.6% | -5.1% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/2/14 | 29 | +14.3% | 10.6% | -84.4% | — |
| FY2025 Q1 | 2024/11/21 | 71 | +13.9% | 13.4% | +76.8% | — |
| FY2024 FY | 2024/9/6 | 50 | +16.5% | 8.5% | +468.8% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法