パロアルトネットワークス(PANW)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 67 | +15.7% | 12.5% | 記事 |
| FY2026 Q3 | 22 | +31.1% | -6.1% | — |
| FY2026 Q2 | 48 | +14.9% | 15.3% | — |
| FY2025 FY | 55 | +14.9% | 13.5% | — |
| FY2025 Q3 | 29 | +15.3% | 9.6% | — |
| FY2025 Q2 | 29 | +14.3% | 10.6% | — |
| FY2025 Q1 | 71 | +13.9% | 13.4% | — |
| FY2024 FY | 50 | +16.5% | 8.5% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法