ナイキ(NKE)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 48 | +1.1% | — | 記事 |
| FY2026 Q3 | 40 | +0.1% | — | — |
| FY2026 Q2 | 43 | +0.6% | — | — |
| FY2025 FY | 31 | -9.8% | — | — |
| FY2025 Q3 | 33 | -9.3% | — | — |
| FY2025 Q2 | 33 | -7.7% | — | — |
| FY2025 Q1 | 38 | -10.4% | — | — |
| FY2024 FY | 71 | +0.3% | — | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法