オラクル(ORCL)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 FY | 74 | +17.3% | 30.6% | 記事 |
| FY2026 Q3 | 65 | +21.7% | 31.8% | — |
| FY2026 Q2 | 71 | +14.2% | 29.5% | — |
| FY2026 Q1 | 74 | +12.2% | 28.7% | — |
| FY2025 FY | 71 | +8.4% | 30.8% | — |
| FY2025 Q3 | 61 | +6.4% | 30.8% | — |
| FY2025 Q2 | 67 | +8.6% | 30% | — |
| FY2025 Q1 | 81 | +6.9% | 30% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法