FinScore
74
上位26%
オラクル(ORCL)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 FY
強み 収益性 85 弱み 資本規律 16
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 FY | 2026/6/22 | 74 | +17.3% | 30.6% | +34.3% | 記事 |
| FY2026 Q3 | 2026/3/11 | 65 | +21.7% | 31.8% | +24.5% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/12/11 | 71 | +14.2% | 29.5% | +90.9% | — |
| FY2026 Q1 | 2025/9/10 | 74 | +12.2% | 28.7% | -1.9% | — |
| FY2025 FY | 2025/6/18 | 71 | +8.4% | 30.8% | +17% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/3/11 | 61 | +6.4% | 30.8% | +20% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/12/10 | 67 | +8.6% | 30% | +23.6% | — |
| FY2025 Q1 | 2024/9/10 | 81 | +6.9% | 30% | +19.8% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法