FinScore
88
上位12%
アルファベット(GOOGL)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 94 弱み 資本規律 14
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/23 | 88 | +24.2% | 34% | +294.4% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/30 | 92 | +21.8% | 36.1% | +81.9% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/5 | 88 | +15.1% | 32% | +34.5% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/30 | 79 | +15.9% | 30.5% | +35.4% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/24 | 80 | +13.8% | 32.4% | +22.2% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/4/25 | 93 | +12% | 33.9% | +48.7% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/5 | 94 | +13.9% | 32.1% | +38.6% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/30 | 87 | +15.1% | 32.3% | +36.8% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/24 | 86 | +13.6% | 32.4% | +31.2% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法