FinScore
45
下位45%
サービスナウ(NOW)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 60 弱み 利益の質 25
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/23 | 45 | +24% | 4.1% | -21.6% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/23 | 91 | +22.1% | 13.3% | +2.3% | — |
| FY2025 FY | 2026/1/29 | 78 | +20.9% | 13.7% | +21.9% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/30 | 73 | +21.8% | 16.8% | +15.9% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/7/24 | 72 | +22.4% | 11.1% | +46% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/4/23 | 91 | +18.6% | 14.6% | +31.7% | — |
| FY2024 FY | 2025/1/30 | 81 | +22.4% | 12.4% | -18.8% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/24 | 80 | +22.2% | 14.9% | +76.9% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/7/25 | 63 | +22.2% | 9.1% | -75.2% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法