FinScore
54
上位46%
スノーフレイク(SNOW)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2027 Q1
強み 資本規律 84 弱み 利益の質 33
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026/5/29 | 54 | +33.5% | -23.4% | +33.3% | — |
| FY2026 FY | 2026/3/20 | 39 | +29.2% | -30.6% | -2.3% | — |
| FY2026 Q3 | 2025/12/5 | 51 | +28.7% | -27.2% | +11.2% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/9/5 | 53 | +31.8% | -29.7% | +6.3% | — |
| FY2026 Q1 | 2025/5/30 | 39 | +25.7% | -42.9% | -35.8% | — |
| FY2025 FY | 2025/3/21 | 35 | +29.2% | -40.2% | -51.4% | — |
| FY2025 Q3 | 2024/11/27 | 46 | +28.3% | -38.8% | -50.8% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/8/29 | 61 | +28.9% | -40.9% | -37.7% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法