FinScore
74
上位26%
エクソンモービル(XOM)
エネルギー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q1
強み 健全性 93 弱み 成長 34
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 2026/5/4 | 74 | +2.4% | — | -43.2% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/18 | 85 | -5% | — | -14.5% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/3 | 59 | -5.2% | — | -8.3% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/4 | 41 | -12.4% | — | -23.4% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/5 | 82 | +0.1% | — | -14.6% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/19 | 76 | +1.5% | — | -11.8% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/11/4 | 59 | -0.8% | — | -14.7% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/5 | 82 | +12.2% | — | +10.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法