FinScore
91
上位9%
クラウドストライク(CRWD)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2027 Q1
強み 利益の質 88 弱み 収益性 54
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026/6/4 | 91 | +25.6% | -2.2% | +126.2% | — |
| FY2026 FY | 2026/3/5 | 28 | +21.7% | -6.1% | -983.3% | — |
| FY2026 Q3 | 2025/12/3 | 45 | +22.2% | -5.6% | -100% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/8/28 | 45 | +21.3% | -9.7% | -263.2% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/6/4 | 34 | +19.8% | -11.3% | -358.8% | — |
| FY2024 FY | 2025/3/10 | 35 | +29.4% | -3% | -121.6% | — |
| FY2025 Q3 | 2024/11/27 | 49 | +28.5% | -5.5% | -163.6% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/8/29 | 80 | +31.7% | 1.4% | +533.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法