FinScore
70
上位30%
ウーバー・テクノロジーズ(UBER)
一般消費財 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 80 弱み 利益の質 24
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/5 | 70 | +12.2% | 13.3% | +85.7% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/6 | 72 | +14.5% | 14.6% | -84.3% | 記事 |
| FY2025 FY | 2026/2/13 | 68 | +18.3% | 10.7% | +3.7% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/4 | 72 | +20.4% | 8.3% | +159.2% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/6 | 65 | +18.2% | 11.5% | +34% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/7 | 86 | +13.8% | 10.6% | +359.4% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/14 | 73 | +18% | 6.4% | +424.1% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/10/31 | 65 | +20.4% | 9.5% | +1100% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/6 | 63 | +15.9% | 7.4% | +161.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法