ウーバー・テクノロジーズ(UBER)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 72 | +14.5% | 14.6% | 記事 |
| FY2025 FY | 68 | +18.3% | 10.7% | — |
| FY2025 Q3 | 72 | +20.4% | 8.3% | — |
| FY2025 Q2 | 65 | +18.2% | 11.5% | — |
| FY2025 Q1 | 86 | +13.8% | 10.6% | — |
| FY2024 FY | 73 | +18% | 6.4% | — |
| FY2024 Q3 | 65 | +20.4% | 9.5% | — |
| FY2024 Q2 | 63 | +15.9% | 7.4% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法