FinScore
86
上位14%
アマゾン(AMZN)
一般消費財 · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 収益性 93 弱み 資本規律 17
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/7/31 | 86 | +19.6% | 13.7% | +242.3% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/4/30 | 88 | +16.6% | 13.1% | +74.8% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/6 | 95 | +12.4% | 11.2% | +29.7% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/10/31 | 83 | +13.4% | 9.7% | +36.4% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/1 | 86 | +13.3% | 11.4% | +33.3% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/2 | 86 | +8.6% | 11.8% | +62.2% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/7 | 97 | +11% | 10.8% | +90.7% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/11/1 | 86 | +11% | 11% | +52.1% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/2 | 90 | +10.1% | 9.9% | +93.8% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法