FinScore
52
上位48%
アップル(AAPL)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 収益性 87 弱み 利益の質 20
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/7/31 | 52 | +16.4% | 32.6% | +28.7% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 2026/5/1 | 79 | +15.7% | 35.4% | +18.3% | 記事 |
| FY2025 FY | 2025/10/31 | 78 | +6.4% | 32% | +22.7% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/8/1 | 40 | +9.6% | 30% | +12.1% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/5/2 | 35 | +5.1% | 31% | +7.8% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/1/31 | 48 | +4% | 34.5% | +10.1% | — |
| FY2024 FY | 2024/11/1 | 58 | +2% | 31.5% | -0.8% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/8/2 | 31 | +4.9% | 29.6% | +11.1% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法