アップル(AAPL)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 61 | +16.6% | 32.3% | — |
| FY2026 Q1 | 79 | +15.7% | 35.4% | 記事 |
| FY2025 FY | 78 | +6.4% | 32% | — |
| FY2025 Q3 | 40 | +9.6% | 30% | — |
| FY2025 Q2 | 35 | +5.1% | 31% | — |
| FY2025 Q1 | 48 | +4% | 34.5% | — |
| FY2024 FY | 58 | +2% | 31.5% | — |
| FY2024 Q3 | 31 | +4.9% | 29.6% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法