FinScore
81
上位19%
セールスフォース(CRM)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2027 Q1
強み 利益の質 82 弱み 成長 41
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 2026/5/28 | 81 | +7.6% | 19.8% | +1.9% | 記事 |
| FY2025 FY | 2026/3/2 | 72 | +9.6% | 20.1% | +22.6% | — |
| FY2026 Q3 | 2025/12/4 | 82 | +8.6% | 21.3% | +38.6% | — |
| FY2026 Q2 | 2025/9/4 | 76 | +9.8% | 22.8% | +33.3% | — |
| FY2025 Q3 | 2024/12/4 | 80 | +8.3% | 20% | +26.4% | — |
| FY2025 Q2 | 2024/8/29 | 73 | +8.4% | 19.1% | +14.8% | — |
| FY2025 Q1 | 2024/5/30 | 93 | +10.7% | 18.7% | +680% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法