セールスフォース(CRM)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2027 Q1 | 84 | +13.3% | 21.1% | — |
| FY2026 Q1 | 81 | +7.6% | 19.8% | 記事 |
| FY2025 FY | 72 | +9.6% | 20.1% | — |
| FY2026 Q3 | 82 | +8.6% | 21.3% | — |
| FY2026 Q2 | 76 | +9.8% | 22.8% | — |
| FY2025 Q3 | 80 | +8.3% | 20% | — |
| FY2025 Q2 | 73 | +8.4% | 19.1% | — |
| FY2025 Q1 | 93 | +10.7% | 18.7% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法