ウォルト・ディズニー(DIS)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 62 | +5.2% | 17.7% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 60 | +6.5% | 18.3% | — |
| FY2025 FY | 60 | +3.4% | 18.6% | — |
| FY2025 Q3 | 69 | +2.1% | 19.3% | — |
| FY2025 Q2 | 69 | +7% | 18.8% | — |
| FY2025 Q1 | 65 | +4.8% | 20.5% | — |
| FY2024 FY | 50 | +2.8% | 17.1% | — |
| FY2024 Q3 | 65 | +3.7% | 18.2% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法