FinScore
54
上位46%
ウォルト・ディズニー(DIS)
通信サービス · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q3
強み 健全性 62 弱み 利益の質 32
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 2026/8/5 | 54 | +6.8% | 22% | -48.3% | 記事 |
| FY2026 Q2 | 2026/5/6 | 62 | +5.2% | 17.7% | -4.3% | 記事 |
| FY2025 FY | 2025/11/13 | 60 | +3.4% | 18.6% | +151.8% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/8/6 | 69 | +2.1% | 19.3% | +104.2% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/5/7 | 69 | +7% | 18.8% | +18200% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/2/5 | 65 | +4.8% | 20.5% | +34.6% | — |
| FY2024 FY | 2024/11/14 | 50 | +2.8% | 17.1% | +110.9% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/8/7 | 65 | +3.7% | 18.2% | +672% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法