FinScore
52
上位48%
ブロック(XYZ)
テクノロジー · SEC開示(XBRL)から自動算出 · 最新: FY2026 Q2
強み 健全性 72 弱み 利益の質 28
指標推移(クリックで表示切替)
| 期 | 開示日 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | EPS YoY | 速報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 2026/8/5 | 52 | +9.3% | 6.8% | -82.8% | 記事 |
| FY2026 Q1 | 2026/5/7 | 32 | +4.9% | -2.8% | -273.3% | — |
| FY2025 FY | 2026/2/26 | 50 | +0.3% | 7.1% | -53.9% | — |
| FY2025 Q3 | 2025/11/6 | 53 | +2.3% | 6.7% | +64.4% | — |
| FY2025 Q2 | 2025/8/7 | 59 | -1.6% | 8% | +180.6% | — |
| FY2025 Q1 | 2025/5/1 | 41 | -3.1% | 5.7% | -59.5% | — |
| FY2024 FY | 2025/2/24 | 76 | +10.1% | 3.7% | +22700% | — |
| FY2024 Q3 | 2024/11/7 | 61 | +6.4% | 5.4% | +400% | — |
| FY2024 Q2 | 2024/8/1 | 61 | +11.2% | 5% | +282.4% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。過去期は同一手法によるバックフィル値。 算出方法