テスラ(TSLA)の決算データ
· SEC開示(XBRL)から自動算出
| 期 | FinScore | 売上YoY | 営業利益率 | 速報 |
|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 91 | +15.8% | 4.2% | 記事 |
| FY2025 FY | 58 | -2.9% | 4.6% | — |
| FY2025 Q3 | 71 | +11.6% | 5.8% | — |
| FY2025 Q2 | 26 | -11.8% | 4.1% | — |
| FY2025 Q1 | 45 | -9.2% | 2.1% | — |
| FY2024 FY | 64 | +0.9% | 7.2% | — |
| FY2024 Q3 | 68 | +7.8% | 10.8% | — |
| FY2024 Q2 | 45 | +2.3% | 6.3% | — |
FinScoreは業種内パーセンタイル(0–100)。算出方法